| COMUNIDAD | MÁXIMA PUNTUACIÓN | BOLSA |
| Andalucía | 25 Puntos | 500 Horas |
| Aragón | 15 Puntos | 60 Créditos CFC |
| Asturias | 0,35 Puntos/Año | 10 Céditos Anuales |
| Baleares | 40 Puntos | 1.539 Créditos(Esto sería el apartado) |
| Canarias | 14 PUNTOS | 61 Créditos CFC o 1.273 horas Universidades (se rige por la OPE) |
| Cantabria | 17 Puntos | 170 Créditos |
| Castilla La Mancha | 100 Puntos | 1.000 horas + 100 horas anuales |
| Castilla Y León | 40 Puntos | 200 Créditos |
| Cataluña | 6 Puntos | 600 horas (máximo 200 horas por curso) |
| Extremadura | 10 Puntos | 100 Créditos |
| Galicia | 8 Puntos | 26,6 Créditos |
| La Rioja | 5 Puntos/Año | 20 Creditos anuales |
| Madrid | 16 Puntos | 160 Créditos |
| Murcia | 30 Puntos | 500 horas |
| Navarra | Los cursos de formación NO están incluídos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha | |
| País Vasco | 25 Puntos | Escalado (7 cursos de 50 a 99 horas) (Se rige por la OPE) |
| Comunidad Valenciana | 5 Puntos | Escalado (1 curso 100 horas - 10 Créditos CFC) |
| Ceuta | 15 Puntos | 1.500 horas | Melilla | 50 Puntos | 1.250 horas |
Blog en el que trataremos diferentes temas relacionados con las Ciencias de la Salud para Auxiliares de Enfermeria. Contacto: Email: tcaes.info@gmail.com
Yo he estado estudiando en esta página web llamada Opomania (https://opomania.net/). La recomiendo mucho ya que tiene contenido para tus oposiciones de manera gratuita, un saludo!!
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarBest content & valuable as well. Thanks for sharing this content.
ResponderEliminarApproved Auditor in DAFZA
Approved Auditor in RAKEZ
Approved Auditor in JAFZA
i heard about this blog & get actually whatever i was finding. Nice post love to read this blog
Approved Auditor in DMCC
I feel extremely cheerful to have seen your post.streetwearcart I found the most beautiful and fascinating one. I am really extremely glad to visit your post.
ResponderEliminar